欧美性爱,中文字幕|东京热男人社区久久|青青视频 日韩在线|777其米第四色欧美|青青青久艹资源在线视频|成年男人的天堂明星 无码在线户外|精品乱人伦一女多男|www.sssav|无码调教在线播放|婷婷久久久久一区二区

Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 17900 17900 0 2025-05-02 Historical
  • aluminum UBC ingot No 17600 17600 0 2025-05-02 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17200 17200 0 2025-05-02 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 15200 15200 0 2025-05-02 Historical
  • Aluminum UBC No 14800 14800 0 2025-05-02 Historical
  • Aluminium tank No 40300 40200 100 2025-05-02 Historical
  • 1 series materials No 18000 18000 0 2025-05-02 Historical
  • 6063 white material No 18000 18000 0 2025-05-02 Historical
  • Used material of profile No 17000 17000 0 2025-05-02 Historical
  • Spray profile No 16500 16500 0 2025-05-02 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16000 16000 0 2025-05-02 Historical
  • 6061 white material No 17700 17700 0 2025-05-02 Historical
  • 6082 white material No 17700 17700 0 2025-05-02 Historical
  • 3series materials No 17500 17500 0 2025-05-02 Historical
  • 5052 white material No 17400 17400 0 2025-05-02 Historical
  • 5083 white material No 17400 17400 0 2025-05-02 Historical
  • 7series materials No 17500 17500 0 2025-05-02 Historical
  • Alloy chips No 9500 9500 0 2025-05-02 Historical
  • Bright aluminum wire No 18200 18200 0 2025-05-02 Historical
  • Aluminum wire No 17800 17800 0 2025-05-02 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 17700 17700 0 2025-05-02 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18000 18000 0 2025-05-02 Historical
  • Aluminum water tank 13700 13700 0 2025-05-02 Historical
  • Clean aluminum formwork No 17800 17800 0 2025-05-02 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 16800 16800 0 2025-05-02 Historical
  • Motorcycle wheel No 16300 16300 0 2025-05-02 Historical
  • Mechanical aluminium No 15500 15500 0 2025-05-02 Historical
  • Civilian aluminum No 15300 15300 0 2025-05-02 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17200 17200 0 2025-05-02 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 17000 17000 0 2025-05-02 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17400 17400 0 2025-05-02 Historical
  • Shredded aluminium No 17500 17500 0 2025-05-02 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17300 17300 0 2025-05-02 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17300 17300 0 2025-05-02 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 17100 17100 0 2025-05-02 Historical